01
输入文件
蛋白仅接受PDB;配体默认推荐MOL2,也接受PDB。
蛋白受体文件仅PDB
小分子配体文件仅MOL2
标准蛋白预处理会面向普通蛋白受体。金属、血红素、糖基、特殊辅因子及共价体系应进入专用模块。
开放分子实验室 · Amber MD
在本页完成文件选择与参数确认。确认按钮只锁定页面配置,不会上传文件、创建任务或启动GPU。只有最后点击"提交模拟任务"后,系统才正式建立任务并执行配体处理、蛋白处理、体系构建、动力学模拟和轨迹分析。
蛋白仅接受PDB;配体默认推荐MOL2,也接受PDB。
这里只设置参数。01、02、03脚本会在最终提交后才运行。
| 项目 | 默认设置 | 当前设置 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 输入格式 | MOL2优先 | — | 自动 |
| 补氢方式 | 自动补氢 | 自动补氢 | 固定 |
| 配体净电荷 | 自动识别 |
|
可修改 |
| 配体部分电荷 | Gasteiger | 可修改 | |
| 配体力场 | GAFF | GAFF | 固定 |
| 配体残基名 | LIG | LIG | 固定 |
| 项目 | 默认设置 | 当前设置 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 蛋白力场 | ff14SB | ff14SB | 固定 |
| 水模型 | TIP3P | TIP3P | 固定 |
| 模拟盒 | 矩形水盒 | 矩形水盒 | 固定 |
| 水盒边界 | 10 Å | 10 Å | 固定 |
| 离子 | Na⁺/Cl⁻中和 | Na⁺/Cl⁻中和 | 固定 |
设置正式生产时间与轨迹帧数,页面实时计算nstlim与ntwx。
| 模拟引擎 | Amber pmemd.cuda | 生产系综 | NPT |
| 时间步长 | 2 fs | 非键截断 | 9 Å |
| 温控方式 | Langevin | 压力控制 | Monte Carlo |
| 预生产模拟 | 5 ns | 轨迹格式 | NetCDF |
这是唯一会上传文件、创建任务并触发GPU调度的操作。